WDC 线绕式滤芯
WDC系列滤芯是采用纺织维线(聚丙烯、脱脂棉线、玻璃纤维、聚酯)按特定密度精密地缠绕在多孔(PP、不锈钢)骨架上制成,具有外疏内密的蜂窝状结构。适用于低粘度、低杂质量的过滤,能有效地去除料液中的悬浮物、微粒、铁锈等杂物,具有十分优良的过滤特性。
推荐行业1671金沙城线路检测:
概述
产品性能
最高工作温度
| 聚丙烯(PP) | 60℃ |
| 脱脂棉线(CO) | 120℃ |
| 聚酯(PET) | 120℃ |
| 玻璃纤维(GF) | 200℃ |
工作条件
| 工作压差 | 0.1bar |
| 最大工作压差 | 4bar |
| 推荐更换压差 | 2bar |
订购信息
| 名称 | 系列 | 过滤精度 | 中心杆 | 长度 |
| WDC | PP 聚丙烯 | 0050 0.5µm | P 聚丙烯 | 05 127mm |
| CO 脱脂棉 | 0100 1.0µm | S 304 不锈钢 | 10A 250mm | |
| GF 玻璃纤维 | 0300 3.0µm | SL 316L 不锈钢 | 10 254mm | |
| PE 聚酯 | 0500 5.0µm | 20A 500mm | ||
| 1000 10µm | 20 508mm | |||
| 1500 15µm | 30A 750mm | |||
| 2000 20µm | 30 762mm | |||
| 2500 25µm | 40A 1000mm | |||
| 3000 30µm | 40 1016mm | |||
| 4000 40µm | 50 1270mm | |||
| 5000 50µm | 0 Customized | |||
| 7500 75µm | ||||
| 100H 100µm | ||||
| 150H 150µm | ||||
| 200H 200µm |
* 示例: WDCP0050P05 (WDC, 聚丙烯, 0.5µm, 聚丙烯, 127mm)