概述
优秀的截留效果
Claricap™ CSD & Roheap™ CSD系列滤材内部的纤维素交织形成紧密的三维空间结构,并且随着深度的增加其孔径逐渐变小形成渐紧结构,在过滤进程中可使固体颗粒流速降低并最终被截留。
作为无机助滤剂的硅藻土,其内部天然的多孔性构造,为纸板提供了良好的颗粒吸附效果,并增加纸板的渗透性。
纸板成分中还有少量的特殊合成树脂,不但可以提高纸板的湿强度,也可使纸板带电荷,进行有效吸附。
杰出的使用特性
纸板成分采用高纯度漂白纤维素,大大地降低了离子析出物等级和内毒素含量, 使得Claricap™ CSD & Roheap™ CSD系列更适合在生物制药等高纯度领域使用。
由于其内部纤维素的三维空间结构和硅藻土的多孔性构造,使其具有超高纳污量。
典型1671金沙城线路检测
- 发酵液和细胞培养液的澄清过滤
- 血清和血液制品的过滤
- 酶制剂的过滤
- 化药除杂、脱碳过滤
- 胶体或粘性物料的过滤
产品性能
材料结构
| 滤器材料 | 纤维素、硅藻土助滤剂和离子型湿强树脂 |
| 工艺类型 | PC为高载量正电荷,PE高载量负电荷 |
工作条件
| 层叠纸板滤芯 | CDF囊式滤器 | |
| 最高工作温度 | 80°C | 40°C |
| 最大工作压差 | 0.24 MPa /80°C | 0.3 MPa /40°C |
| 滤芯用前冲洗 | 单层:50L/m², 双层:100L/m², 流速10L/min/m² | |
化学兼容性
| 化学物质 | 浓度 | @20°C | @80°C |
| NaOH | 2% | G | P |
| HCl | 5% | G | P |
| HNO₃ | 5% | G | P |
| H₂SO₄ | 10% | G | P |
| 乙酸 | 38% | G | G |
| 柠檬酸 | 10% | G | G |
| 过乙酸 | 0.10% | G | G |
| 丁醇 | 80% | G | G |
| 乙醇 | 80% | G | G |
*G=耐受 P=不推荐使用
生物安全性
| 内毒素 | <0.25EU/ml |
| 生物相容性 | 符合USP<87>无潜在细胞毒性 符合USP<88>第Ⅵ等级塑料生物相容性要求 |
可提取物-金属离子
| PC | 离子 | ppb |
| Mg | 5.201 | |
| Al | 34.54 | |
| Ca | 63.447 | |
| Cr | 0.047 | |
| Fe | 27.287 | |
| Ni | 0.334 | |
| Cu | 0.770 | |
| As | 0.532 | |
| Pb | 0.04 |
过滤面积
| 规格 | 单层 | 双层 |
| CSD12英寸1层 CSD16英寸1层 |
0.11m²/0.23m² | 0.11m²/0.23m² |
订购信息
CSD层叠系列(单层)
| 规格 | 过滤精度 | 工艺类型 | 接口类型 | 直径 | 层数 | 密封圈 | 行业 |
| CSD | 0004 0.04-0.2μm | PC 正电荷 | DOE 平压 | 12 12英寸 | W 2层 | S 硅橡胶 | P |
| 0020 0.2-0.4μm | PE 负电荷 | TCT 旋钮 | 16 16英寸 | Y 3层 | E 三元乙丙 | ||
| 0040 0.4-0.6μm | G 4层 | V 氟橡胶 | |||||
| 0060 0.6-0.8μm | B 5层 | T 软四氟 | |||||
| 0100 0.8-1.5μm | H 8层 | ||||||
| 0150 1.5-3.0μm | N 9层 | ||||||
| 0300 3.0-6.0μm | X 10层 | ||||||
| 0400 4.0-9.0μm | Q 11层 | ||||||
| 0500 5.0-12.0μm | T 12层 | ||||||
| 0600 6.0-15.0μm | E 14层 | ||||||
| 0700 7.0-18.0μm | F 15层 | ||||||
| 0800 8.0-20.0μm | D 16层 | ||||||
| 0900 9.0-30.0μm | |||||||
| H003 0.02-0.2μm | |||||||
| H004 0.04-0.2μm |
CSD层叠系列(双层)
| 规格 | 过滤精度 | 工艺类型 | 接口类型 | 直径 | 层数 | 密封圈 | 行业 |
| CSD-II 双层 | 4272 6-30μm | PC 正电荷 | DOE 平压 | 12 12英寸 | A 1层 | S 硅橡胶 | P |
| 4072 4-30μm | PE 负电荷 | TCT 旋钮 | 16 16英寸 | W 2层 | E 三元乙丙 | ||
| 4070 4-18μm | Y 3层 | V 氟橡胶 | |||||
| S870 0.1-18μm(仅正电荷) | G 4层 | T 软四氟 | |||||
| S840 0.1-9μm(仅正电荷) | B 5层 | ||||||
| 0140 0.04-9μm | H 8层 | ||||||
| 0106 0.04-0.8μm | N 9层 | ||||||
| 0102 0.04-0.4μm | X 10层 | ||||||
| H0HP 0.02-0.2μm(仅正电荷) | |||||||
| H2HP 0.01-0.2μm(仅正电荷) | |||||||
| H4HP 0.01-0.1μm(仅正电荷) | |||||||
| H6HP 0.01-0.1μm(仅正电荷) |
*示例:CSD0004PCDOE12WSP (CSD款,0.04-0.2µm,正电荷,平压,12英寸,2层,硅橡胶,制药级)