概述
产品性能
材料结构
| PES 微滤膜包 | PVDF 微滤膜包 | RC 微滤膜包 | |
| 微滤膜 | 聚醚砜(PES) | 亲水聚偏二氟乙烯(PVDF) | 再生纤维素(RC) |
| 筛网 | 聚丙烯(PP) | ||
| 垫片 | 硅胶 | ||
| 密封剂 | 硅胶 | ||
| 材料特性 | 高通量,高载量,耐酸碱 | 非常亲水,高通量、高载量、抗污染能力好 | 天然亲水,抗污染能力好,耐多种有机溶剂 |
参数信息
| PES 微滤膜包 | PVDF 微滤膜包 | RC 微滤膜包 | |
| 适用pH范围 | 1-14 | 2-11 | 2-13 |
| 孔径 | 0.1/0.2/0.45/0.65μm | 0.1/0.2/0.45/0.65μm | 0.2/0.45μm |
| 最高工作温度 | 50°C | ||
| 最大进液压力 | 4bar | ||
| 完整性 | 100%出厂前完整性测试 | ||
| 切向流流量 | 100%出厂前切向流流量测试 | ||
| 生物相容性 | 符合USP<88>第Ⅵ等级塑料生物相容性要求 | ||
滤器类型
| 类型 | 类型缩写 | 膜面积 | 1671金沙城线路检测 | 处理量 | 备注 |
| Lab | LA | 200 cm² 0.1 m² |
研发 | 200-2000mL 5-50L |
膜包,需要不锈钢夹持器 |
| Flow | FL | 0.5 m² 2.5 m² |
中试、生产 | >50L >50L |
订购信息
Cobetter Consieve™ MET PES系列微滤膜包(悬浮式流道)
| 产品名称 | 膜材质 | 膜包类型 | 流道规格 | 截留分子量 | 面积 | 行业 |
| MF | E PES | LA Lab | V 悬浮式流道 | M10 0.1 μm | 002 200 cm²(仅限Lab类型) | P |
| FL Flow | M20 0.2 μm | 010 0.1 m²(仅限Lab类型) | ||||
| M45 0.45 μm | 050 0.50 m²(仅限Flow类型) | |||||
| M65 0.65 μm | 250 2.50 m²(仅限Flow类型) |
Cobetter Consieve™ MET PVDF系列微滤膜包(悬浮式流道)
| 产品名称 | 膜材质 | 膜包类型 | 流道规格 | 截留分子量 | 面积 | 行业 |
| MF | D PVDF | LA Lab | V 悬浮式流道 | M10 0.1 μm | 002 200 cm²(仅限Lab类型) | P |
| FL Flow | M20 0.2 μm | 010 0.1 m²(仅限Lab类型) | ||||
| M45 0.45 μm | 050 0.50 m²(仅限Flow类型) | |||||
| M65 0.65 μm | 250 2.50 m²(仅限Flow类型) |
Cobetter Consieve™ MET RC系列微滤膜包(悬浮式流道)
| 产品名称 | 膜材质 | 膜包类型 | 流道规格 | 截留分子量 | 面积 | 行业 |
| MF | C RC | LA Lab | V 悬浮式流道 | M20 0.2 μm | 002 200 cm²(仅限Lab类型) | P |
| FL Flow | M45 0.45 μm | 010 0.1 m²(仅限Lab类型) | ||||
| 050 0.50 m²(仅限Flow类型) | ||||||
| 250 2.50 m²(仅限Flow类型) |
*示例:MFELAVM10002P (MET微滤膜包,PES, Lab,悬浮式流道,0.1 μm,200 cm²,制药级)