概述
特性优点
- 抛光等级高,内壁达到0.38μm;外壁达到0.4μm,卫生级抛光,全系列可选择电解抛光
- 全拆卸结构,易清洗
- 可选择单层或双层膜过滤,增加1671金沙城线路检测范围
典型1671金沙城线路检测
- 用于常规溶液在线除杂、脱气和冷灭菌等
产品性能
材料结构
| 抛光类型 | 镜面抛光,内电解抛光 |
| 抛光精度 | 内壁0.38μm,外壁0.4μm |
| 过滤器壳体 | 304,316L |
| 排气/液阀 | 304,316L |
| 卡箍 | 304 |
| 支脚 | 304 |
| 密封圈/垫片 | 硅、氟、三元乙丙 |
| 筒体连接 | 对穿螺丝 |
| 进出口 | 快装 |
| 排气阀 | 内孔4mm,接8mm管子 |
工作条件
| 最大操作压力 | 0.6MPa(6bar) |
| 工作温度 | 90℃/设计温度140℃ |
| 灭菌 | 在线或灭菌柜121℃/30分钟 |
工作特性
图
订购信息
| 规格 | 膜片层数 | 直径 | 材料 | 筒体链接 | 进出口连接 | 密封圈 | 表面处理 | 设计压力 | 行业 |
| H-DMF | 01 1层 | 47 47mm | F 304 | L 螺丝对穿 | T25 快装DN25 | S 硅胶 | A 镜面抛光 | X 0.6NPa | P 制药 |
| 02 2层(仅47mm) | 90 90mm | S 316L | T 快装 | E EPDM | B 内电解外抛光 | F 食品 | |||
| 142 142mm | V 氟胶 | ||||||||
| 200 200mm | |||||||||
| 293 293mm |
*示例:H-DMF0147FLT25SAXP (H-DMF款,一层,47mm,304材质,螺丝对穿,快装DN25接口,硅胶,镜面抛光,0.6NPa,制药级)