概述
特性优点
- 全氟聚合物结构
- 具有优良的化学相容性
- 100%完整性测试,保证滤芯的完整性
- 更好的耐高温、耐高压性能
- 高通量
- 低压差
- 低析出
典型1671金沙城线路检测
- 臭氧过滤
- 强氧化溶剂过滤,强酸强碱的溶液过滤,有机溶剂的过滤
质量控制
- 100%完整性测试
- 产品唯一序列号追踪体系
- 工厂体系 ISO9001:2015
产品性能
材料结构
| 过滤膜 | 疏水聚四氟乙烯(PTFE) |
| 支撑层 | 可溶性聚四氟乙烯 (PFA) |
| 中心杆、滤芯外壳、端盖 | 可溶性聚四氟乙烯 (PFA) |
| 接口内衬 | 316L不锈钢 (限FSSC、FSSF 和 FSTC 接口) |
| 密封圈 | 包氟、硅橡胶、三元乙丙、全氟 |
工作条件
| 最高工作温度 | 80°C |
| 最大操作压力 | 0.69 MPa@25°C 0.40 MPa@60°C 0.24 MPa@80°C |
| 最大允许压差(正向) | 0.69 MPa@25°C 0.40 MPa@60°C 0.24 MPa@80°C |
| 最大允许压差(反向) | 0.30 MPa@25°C 0.10 MPa@80°C |
过滤面积
| 滤芯外径 | 过滤膜孔径 | 面积/10" |
| 68 mm | 0.2 μm |
0.91 m² |
完整性标准 @10inch,20℃
| 过滤膜孔径 | 起泡点 | 空气扩散流 |
| 0.22 μm | ≥ 0.10 MPa,60% IPA 40% 水润湿,空气测试 | / |
细菌截留
| 型号 | 内容 |
| 0.2 μm | 按ASTM F838测试方法,可通过 10⁷ cfu/cm² Brevundimonas diminuta(ATCC® 19146)截留测试 |
灭菌条件
| 在线蒸汽灭菌 | 可135 °C 在线蒸汽灭菌30 min,累计15 次(压差 <30 kPa) |
| 高压蒸汽灭菌 | 可130 °C 高压蒸汽灭菌30 min,累计120 次 |
注意:仅FSSC、FSSF 和FSTC 接口支持在线蒸汽灭菌,SF、SC 和TC 接口不支持在线蒸汽灭菌
法规及符合性声明
- 经高压蒸汽灭菌,滤液符合《中国药典》2020 年版四部 通则0903 不溶性微粒检查法(同USP<788>)中大容量注射液不溶性微粒要求。
- 符合21 CFR 210.3 (b) (6) 中定义的“无纤维释放”过滤器标准。
- 按《中国药典》2020 年版四部 通则1143 细菌内毒素检查法(同USP <85>)凝胶法测试,洗脱液细菌内毒素含量< 0.25 EU/ml。
- 按USP <87> MEM 洗脱法测试无潜在细胞毒性。
- 符合现行USP <88> 第VI 等级塑料的反应测试标准(121°C 浸提)。
- 所有成分材质均符合21 CFR 177–182 中定义的FDA 间接食品添加剂要求。
- 基于目前从供应商处获得的信息,该产品的所有构成部分均为无动物来源物料。
化学兼容性
| 介质 | 浓度(%) | PTFE | PFAT | ECTFE | |||||||
| 20°C | 60°C | 90°C | 20°C | 60°C | 90°C | 20°C | 60°C | 90°C | |||
| 酸 | 盐酸 | 37 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 硫酸 | 96 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| >97 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | ||
| 硝酸 | 65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 磷酸 | 86 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 氢氟酸 | 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 碱 | 氨水 | - | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 |
| 氢氧化钠 | pH<12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| pH≥12 | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | ||
| 胺 | - | + | + | + | + | + | + | + | 0 | - | |
| 盐 | 一般 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 氯基盐(NaC10) | - | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | |
| 溶剂 | 芳族化合物 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | - | |
| 脂族化合物 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | - | ||
| 酮、脂 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | - | ||
| 醇(酒精) | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | ||
| 氯化溶剂 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | ||
| 二甲基(甲/乙)酰胺 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | ||
| 卤气/气体 | 氟 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 氯 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | ||
| 溴 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | ||
| 臭氧 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 其他 | 液压油(Sky diol 500B 特种液压工作油) | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | |
| 矿物油 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 碱金属(熔化的或溶解的) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
注意:“+”为有抗性的, “0”为有条件的有抗性的, “-”为不推荐
订购信息
| 外径 | 名称 | 过滤精度 | 接口 | 长度 | 密封圈 | 行业 |
| 空 68mm | PFAT | 0020 0.20 µm | SF 226/尖头式(不可在线蒸汽灭菌) | 03 3英寸 | S 硅橡胶 | C |
| SC 226/平头式(不可在线蒸汽灭菌) | 04 4英寸 | E 三元乙丙 | P | |||
| TC 222/平头式(不可在线蒸汽灭菌) | 10 10英寸 | K 全氟 | ||||
| FSSC 226 (不锈钢内衬) / 平头式 (支持在线蒸汽灭菌) |
20 20英寸 | P 包氟 | ||||
| FSSF 226 (不锈钢内衬) / 尖头式 (支持在线蒸汽灭菌) |
||||||
| FSTC 222 (不锈钢内衬) / 平头式 (支持在线蒸汽灭菌) |
*示例:PFAT0020SF03SC (PFAT款,0.20µm,226/尖头式(不可在线蒸汽灭菌),3英寸,硅橡胶,工业)