概述
特性优点
- 适用粘度范围:<3000CPS
- 适用胶粘剂种类:OCA、硅胶、亚克力、PU胶等
- 耐受溶剂:酯类、酮类、苯类
产品性能
材料结构
| 结构 | 材质 |
| 滤材 | 聚丙烯 |
| 导流层 | 聚丙烯 |
| 中心杆/外壳/端盖 | 聚丙烯 |
工作条件
| 最高工作温度 | 80°C |
| 最高工作压差 | 4 bar/21°C 2.4 bar/80°C |
订购信息
| 名称 | 过滤精度 | 接口 | 长度 | 密封圈 | 行业 |
| SLPP | 0010 0.1µm | TC 222/平头式 | 05 5英寸 | S 硅橡胶 | C |
| 0020 0.2µm | TF 222/尖头式 | 10 10英寸 | E 三元乙丙 | ||
| 0030 0.3µm | SC 226/平头式 | 20 20英寸 | V 氟橡胶 | ||
| 0040 0.4µm | SF 226/尖头式 | 30 30英寸 | P 包氟 | ||
| 0045 0.45µm | DOE 平压带垫片 | 40 40英寸 | F 聚四氟乙烯 | ||
| 0100 1.0µm | |||||
| 0500 5.0µm | |||||
| 1000 10.0µm | |||||
| 2000 20.0µm | |||||
| 4000 40.0µm |
*示例:SLPP0010TC05SC (PFSA2款,0.1µm,222/平头式,5英寸,硅橡胶,工业)