概述
产品性能
材料结构
| 结构 | 材质 |
| 滤材 | 尼龙 |
| 导流层 | 聚酯 |
| 中心杆/外壳/端盖 | 聚丙烯 |
工作条件
| 最高工作温度 | 80°C |
| 最高工作压差 | 4 bar/21°C 2.4 bar/80°C |
化学相容性
| 相容性 | |
| 苯 | R |
| 二甲苯 | R |
| 丙酮 | R |
| 三氯乙烯 | R |
| 四氯化碳 | R |
| 四氢呋喃 | R |
| 汽油 | NR |
| 酸 | NR |
订购信息
| 名称 | 过滤精度 | 接口 | 长度 | 密封圈 | 行业 |
| DN66 | 1010 0.1+0.1µm | DOE 平压 | 05 5英寸 | S 硅橡胶 | C |
| 2222 0.22+0.22µm | TC 222/平头式 | 10 10英寸 | E 三元乙丙 | ||
| 4522 0.45+0.22µm | TF 222/尖头式 | 20 20英寸 | V 氟橡胶 | ||
| 4545 0.45+0.45µm | SC 226/平头式 | 30 30英寸 | P 包氟 | ||
| SF 226/尖头式 | 40 40英寸 |
*示例:DN661010DOE05SC (DN66款,0.1+0.1µm,平压,5英寸,硅橡胶,工业)