概述
特性优点
- 纳米纤维滤材
- 适合高粘度流体
- 长寿命
- 可选多种过滤精度
产品性能
规格
| 滤 材 | 聚丙烯 |
| 导流层 | 聚丙烯 |
| 中心杆/外壳/端盖 | 聚丙烯 |
| 最高工作温度 | 80°C |
| 最大工作压差 | 0.3Mpa (3.0bar) |
过滤效率
| Cartridge Designatio |
Particle Retention Efficiency(%) | ||||||
| 20μm | 30μm | 35μm | 50μm | 75μm | 100μm | 150μm | |
| HC20 | ≥98.00 | ≥99.00 | ≥99.90 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
| HC30 | ≥98.00 | ≥99.00 | ≥99.90 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | |
| HC35 | ≥98.00 | ≥99.00 | ≥99.90 | ≥99.99 | ≥99.99 | ||
| HC50 | ≥98.00 | ≥99.00 | ≥99.90 | ≥99.99 | |||
| HC75 | ≥98.00 | ≥99.00 | ≥99.90 | ||||
| HC100 | ≥98.00 | ≥99.00 | |||||
| HC150 | ≥98.00 | ||||||
测试条件
仪 器:Liquid Particle Counter
过滤方式:Positive Pressure
过滤流量:10 L/min
流 体:RO Water
标准粒子:ISO 12103-1 Coarse Test Dust
浓 度:5 mg/L
流量特性

订购信息
| 名称 | 长度 | 过滤精度 | 密封圈 |
| HC | 5 5英寸 | 1500 15µm | E 三元乙丙 |
| 10 10英寸 | 2000 20µm | ||
| 20 20英寸 | 3000 30µm | ||
| 3500 35µm | |||
| 4000 40µm | |||
| 5000 50µm | |||
| 6000 60µm | |||
| 7000 70µm | |||
| 7500 75µm | |||
| 8000 80µm | |||
| 9000 90µm | |||
| 100H 100µm | |||
| 125H 125µm | |||
| 150H 150µm | |||
| 200H 200µm | |||
| 250H 250µm | |||
| 300H 300µm | |||
| D 定制 |
*示例:HC51500E (HC款,5英寸,15µm,三元乙丙)